Диск алмазный со сплошным слоем предназначен для резки керамической плитки, керамогранита, гранита, габбро, базальта, кварцита, клинкера
Рекомендации: использование на ручных углошлифовальных и отрезных машинах, настольных пилах и плиткорезах.
Особенности: диски алмазные отрезные со сплошной кромкой отличаются высоким качеством и точностью обработки, отсутствием сколов и увеличенным ресурсом.
ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КАК РАСТОЧКИ ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ ДО НЕОБХОДИМОГО, ТАК И ПОСТАВКА ПЕРЕХОДНОГО КОЛЬЦА ДЛЯ МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА!
Диск алмазный со сплошной кромкой G/L J-SLOT
Микропазы в алмазном слое обеспечивают дополнительное охлаждение диска что позволяет многократно увеличить его ресурс сохранив высокую скорость и прочие преимущества сплошного алмазного слоя!
G-для резки гранита, габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора, твердого камня
L-высокая скорость реза.
G/L J-SLOT– наличие микропаза.
Наименование | Диаметр диска,мм | Посадочное отверстие,мм | Ширина кромки,мм | Высота алмазной кромки,мм |
---|---|---|---|---|
Алмазный диск с микропазом | 200 | 22,2 | 1,6 | 7,5 |
Алмазный диск с микропазом | 230 | 22,2/25,4 | 1,6 | 7,5 |
Алмазный диск с микропазом | 250 | 25,4/32 | 1,6 | 7,5 |
Диск алмазный со сплошной кромкой M/L сухая и мокрая резка.
M-резка мрамора
L-высокая скорость реза.
Наименование | Диаметр диска,мм | Посадочное отверстие,мм | Ширина кромки,мм | Высота кромки,мм | Наличие дополнительного отверстия |
---|---|---|---|---|---|
M/L алмазный диск | 125 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | нет |
M/L алмазный диск | 180 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | нет |
M/L алмазный диск | 200 | 22,2/25,4 | 1,6 | 7,5 | нет |
M/L алмазный диск | 230 | 22,2/25,4 | 1,6 | 7,5 | нет |
M/L алмазный диск | 250 | 25,4/32 | 1,6 | 7,5 | да |
M/L алмазный диск | 300 | 25,4/32 | 2 | 7,5 | да |
M/L алмазный диск | 350 | 25,4/32 | 2.2 | 7,5 | да |
M/L алмазный диск | 400 | 25,4/32 | 2,4 | 7,5 | да |
ДИСК АЛМАЗНЫЙ СО СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ С/L
С – для резки керамической плитки, керамогранита.
L – высокая скорость резки.
Наименование | Диаметр диска,мм | Посадочное отверстие,мм | Ширина кромки,мм | Высота кромки,мм |
---|---|---|---|---|
С/L алмазный диск | 125 | 22,2 | 1,6 | 5 |
С/L алмазный диск | 150 | 22,2 | 1,6 | 5 |
С/L алмазный диск | 180 | 22,2 | 1,6 | 5 |
С/L алмазный диск | 230 | 22,2 | 1,6 | 5 |
Диск алмазный со сплошной кромкой ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ G/S
G – для резки гранита, габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора, твердого камня.
S – высокая скорость резки, без применения холодного охлаждения.
Наименование | Диаметр диска,мм | Посадочное отверстие,мм | Ширина кромки,мм | Высота кромки,мм |
---|---|---|---|---|
G/S алмазный диск | 125 | 22,2 | 1,6 | 7,5 |
G/S алмазный диск | 150 | 22,2 | 1,6 | 7,5 |
G/S алмазный диск | 180 | 22,2/25,4 | 1,6 | 7,5 |
G/S алмазный диск | 230 | 22,2/25,4 | 2 | 7,5 |
ДИСК АЛМАЗНЫЙ СО СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ ДЛЯ МОКРОЙ РЕЗКИ G/L
G – для резки гранита, габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора, твердого камня.
L – высокая скорость резки.
Наименование | Диаметр диска,мм | Посадочное отверстие,мм | Ширина кромки,мм | Высота кромки,мм | Наличие дополнительного отверстия |
---|---|---|---|---|---|
G/L алмазный диск | 125 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | нет |
G/L алмазный диск | 150 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | нет |
G/L алмазный диск | 180 | 22,2/25,4 | 1,6 | 7,5 | нет |
G/L алмазный диск | 230 | 22,2/25,4 | 1,6 | 7,5 | нет |
G/L алмазный диск | 250 | 25,4/32 | 2 | 7,5 | да |
G/L алмазный диск | 300 | 25,4/32 | 2 | 7,5 | да |
G/L алмазный диск | 350 | 25,4/32 | 2.2 | 7,5 | да |
G/L алмазный диск | 400 | 25,4/32 | 2,4 | 7,5 | да |
- Цена: Цену уточняйте