Технические характеристики электростанции:
Трехфазный вариант | Однофазный вариант | |
Тип двигателя | Honda GX 390 Super Silent-OHV | |
Число цилиндров | 1 | |
Частота вращения, об/мин | 3000 | |
Топливо | Бензин Аи 92 | |
Объем масла в двигателе, л | 1,3 | |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 | |
Охлаждение двигатель/генератор | воздушное/воздушное | |
Генератор | асинхронный | |
Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), ВА | 6580 | 0 |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), ВА | 5500 | 6400 |
Напряжение (3 ф.), В | 400 | 0 |
Напряжение (1 ф.), В | 230 | 230 |
Макс. 3-фазный ток, А | 9,4 | 0 |
Макс. 1-фазный ток, А | 24 | 28 |
Макс. нагрузка на розетку СЕЕ (1 ф.), А | 24 | 28 |
Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А | 16 | 16 |
Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения | ||
(3 ф.), А | 25 | 0 |
(1 ф.), А | 40 | 56 |
Частота тока, Гц | 50 | |
Степень защиты генератора | IP 54 | |
Емкость топливного бака, л | 20 | |
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч | 6/11 | |
Масса, кг | 107/115 (с аккумулятором) | |
Габариты, мм | 740х500х530 | |
Уровень шума, дБ(А) | 71 |
Варианты исполнения электростанции:
Наименование | Стоимость |
7401 ED - AA/HHBA | 111 840.16 руб. |
7401 ED - AA/HEBA | 134 381.59 руб. |
7401 ED - AA/HEBA BLC | 186 833.76 руб. |
7401 E - AA/HHBA | 107 505.27 руб. |
7401 E - AA/HEBA | 127 012.28 руб. |
7401 E - AA/HEBA BLC | 172 528.62 руб. |
К этой электростанции можно заказать:
Дополнительные принадлежности | Номер заказа |
Металлорукав (только в комплекте с переходником для металлорукава) | 904870 |
Переходник для металлорукава | 904877 |
Крышка топливного бака с замком | 900601 |
Устройство дистанционного управления (не устанавливается совместно с BLC, только для моделей с электростартером) | 908252 |
Универсальный бортовой контроллер UBC (не устанавливается совместно BLC) | 908254 |
Нагреватель воздуха LVH-25 | 908256 |
Счетчик моточасов (не устанавливается совместно с UBC) | в комплекте |
Устройство синхронизации электростанций | 908258 |
Устройство контроля изоляции (не устанавливается совместно с GW 308 или УЗО) | 903715 |
Fi защитный автомат (1 ф.) (не устанавливается совместно с GW 308) | 904399 |
Fi защитный автомат (3 ф.) (не устанавливается совместно с BLC или GW 308) | 904400 |
Водонепроницаемые розетки (1 ф.) | 903051 |
Водонепроницаемые розетки (3 ф.) | 903052 |
Комплект для заземления | 908250 |
GW 308 (не устанавливается совместно с BLC) | 988522 |
Шасси | 988548 |
Аккумуляторная батарея | в комплекте |
Приспособления для транспортировки | 011643 |
Осветительная мачта | 908510 |
Ручки для транспортировки | 900566 |
Автоматика BLC (1 ф.) | 988300 |
Автоматика BLC (3 ф.) | 988301 |
Дополнительный топливный бак 50 л | 923995 + 923994 |
Дополнительный топливный бак 100 л | 923998 + 923994 |
Дополнительный топливный бак 150 л | 923963 + 923994 |
- Малошумное исполнение электростанции: большой воздушный фильтр и эффективный глушитель.
- Автоматическое управление воздушной заслонкой – при запуске не требуется управлять воздушной заслонкой вручную.
- Распределительная коробка с органами управления установлена напротив выхлопной трубы.
- Аккумуляторная батарея расположена в распределительной коробке.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Указатель уровня топлива в баке.
- Нагрузка мощностью до 5500 Вт подключается к выходной однофазной розетке на 32 А.
- Выходные розетки: трехфазная розетка СЕЕ на 16 А, однофазные розетка СЕЕ на 32 А и розетка с заземлением.
- Отключаемый стартовый усилитель.
Характеристики
Производитель | Geko |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте