Тип двигателя | 350447 |
Число цилиндров | 2 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Топливо | Бензин Аи 92 |
Объем масла в двигателе, л | 1,7 |
Мощность двигателя, кВт | 12,1 |
Охлаждение двигатель/генератор | воздушное/воздушное |
Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), ВА | 9000 |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), ВА | 6000 |
Напряжение (3 ф.), В | 400 |
Напряжение (1 ф.), В | 230 |
Макс. 3-фазный ток, А | 13 |
Макс. 1-фазный ток, А | 26 |
Макс. нагрузка на розетку СЕЕ (1 ф.), А | 26 |
Макс. нагрузка розетку с заземлением (1 ф.), А | 16 |
Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения | |
(3 ф.), А | 30 |
(1 ф.), А | 55 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип генератора | асинхронный |
Степень защиты генератора | IP 54 |
Емкость топливного бака, л | 20 |
Продолжительность работы на одной заправке с нагрузкой 3/4 от максимальной, ч | 6 |
Масса, кг | 187 (с аккумулятором) |
Габариты, мм | 880х650х620 |
Уровень шума, дБ(А) | 61 |
Варианты исполнения:
Наименование | Стоимость |
T 9000 E | 212 700.51 руб. |
T 9000 E BLC | 283 600.68 руб. |
Стандартная комплектация:
- модульное исполнение топливного бака
- Водонепроницаемые розетки:
- трехфазная розетка СЕЕ на 16 А
- однофазная розетка СЕЕ на 32 А
- однофазная розетка с заземлением на 16 А
- защитный автомат с тепловым расцепителем
- счетчик моточасов (не устанавливается совместно с UBC)
Дополнительные принадлежности по заказу:
Металлорукав 1,5 м | 004890 |
Металлорукав 2,5 м | 004872 |
Крышка топливного бака с замком | 900604 |
Вольтметр | 908310 |
Амперметр | 908350 |
Устройство синхронизации электростанций | 908512 |
Устройство контроля изоляции (не устанавливается вместе GW 308) | 903715 |
FI защитный автомат | 904400 |
GW 308 | 988528 |
Комплект заправки из канистры | 988530 |
Топливный шланг для дополнительного бака | 015230 |
Внешняя автоматика BLC | 988321 |
Характеристики
Производитель | Eisemann |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте