Технические характеристики райдера PARK 740 WX
Торговая марка двигателя | Briggs & Stratton |
---|---|
Модель двигателя | B&S Vanguard 18 hp 2-cyl |
Мощность двигателя | 11,9 кВт |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 570 см³ |
Объем топливного бака | 12,0 л |
Вид топлива | Бензиновый |
Трансмиссия | Гидростатическая |
Привод | На четыре колеса |
Механизм отбора мощности (PTO) | Механический |
Подъем деки | Механический |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененное (50/50) |
Управление через сервопривод | Механическое |
Рулевое колесо | C шаровым шарниром |
Ширина стрижки | 95-110 cm |
Регулировка стрижки по высоте | Электрическая |
Фара | Есть |
Счетчик моточасов | Есть |
Сиденье | Комфортное сиденье регулируемое одним рычагом |
Скорость | 10 км/ч |
Вес | 218,00 кг |
Размер переднего колеса | 16x7.50-8 |
Размер заднего колеса | 16x7.50-8 |
Сертификат CE | Есть |
Штрих код | 7313321310608 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте